<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krakatoa 2.0 &#187; Redes sociales</title>
	<atom:link href="http://henrique.betanzos.biz/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://henrique.betanzos.biz</link>
	<description>Marketing Online,Internet Marketing,  SEO, tecnólogias y otros cables</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 18:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter prohibiu a outras compañías a inserción de anuncios utilizando as mensaxes curtas destinadas aos usuarios.</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/twitter-prohibiu-a-outras-companias-a-insercion-de-anuncios-utilizando-as-mensaxes-curtas-destinadas-aos-usuarios/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/twitter-prohibiu-a-outras-companias-a-insercion-de-anuncios-utilizando-as-mensaxes-curtas-destinadas-aos-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[adv]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Este é só o último dunha serie de movementos que Twitter realiza co obxectivo de manter un maior control sobre o popular servizo de microblogging. Medida que podería afectar en boa medida a aqueles negocios ou empresas que dependan demasiado dos recursos engadidos e o retorno xerado a través desta plataforma con fins comerciais ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/twitter-prohibiu-a-outras-companias-a-insercion-de-anuncios-utilizando-as-mensaxes-curtas-destinadas-aos-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View ya en Europa. Francia</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/google-street-view-ya-en-europa-francia/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/google-street-view-ya-en-europa-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 14:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[street map view]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Pero no España como algún que otro afirmó, el país afortunado es nuestros vecinos franceses, Francia estrena Google Street View con una edición especial para el Tour de Francia. Muy útil para los ciclistas oiga
Enjoy o cotillear  Google Street  View map tour 2008 Francia.
Via: zorgloob.com
Ver en grande el Google Street View Francia
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/google-street-view-ya-en-europa-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster cierra su red social Tickle.</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/monster-cierra-su-red-social-tickle/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/monster-cierra-su-red-social-tickle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 07:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Krakatoa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[reallity]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tickle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[
Monster, ha enviado un email anunciando el cierre definitivamente su sitio de recomendaciones sobre empleo, dinero y Red Social, ( y con muchos y molestos test por todos los lados) Tickle.
Monsters compró Tickle en el 2004 por 70 millones de dolares y con el cierre mandarán entre 30 &#8211; 35 empleados a la calle al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/monster-cierra-su-red-social-tickle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Corp no luchará contra Microsoft por el control de Yahoo.</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/news-corp-no-luchara-contra-microsoft-por-el-control-de-yahoo/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/news-corp-no-luchara-contra-microsoft-por-el-control-de-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 14:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/news-corp-no-luchara-contra-microsoft-por-el-control-de-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[En declaraciones a Reuters, Robert Murdoch  ha dicho que no entrará en la lucha por Yahoo! Inc. desmintiendo algunos rumores que apostaban por lo contrario.
Murdoch, ha añadido que el motivo de las conversaciones mantenidas con Yahoo! Días atrás eran bien distintos de lo que se venia diciendo.
“No vamos ha entrar en lucha con Microsoft, porque tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/news-corp-no-luchara-contra-microsoft-por-el-control-de-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You Tube la social media más popular en Inglaterra.</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/you-tube-bebo-facebook-nielsen-online/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/you-tube-bebo-facebook-nielsen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Friends Reunited]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Online]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/you-tube-bebo-facebook-nielsen-online/</guid>
		<description><![CDATA[You Tube alcanza la primera posición  entre las redes sociales más populares por encima de la Wikipedia, MySpace por su parte sufre una caída del 9% cayendo del tercer puesto al quinto, según un informe de Nielsen Online.
La agencia investigadora ha contabilizado un total de 10.4 millones de usuarios en You Tube en el mes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/you-tube-bebo-facebook-nielsen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piden precaución a los soldados canadienses usando Facebook y otras redes sociales</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/piden-precaucion-a-los-soldados-canadienses-usando-facebook-y-otras-redes-sociales/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/piden-precaucion-a-los-soldados-canadienses-usando-facebook-y-otras-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 14:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[uniforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/piden-precaucion-a-los-soldados-canadienses-usando-facebook-y-otras-redes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[El ministerio se defensa canadiense, ha advertido a sus soldados de no poner fotos personales en sitios sociales como Facebook por seguridad.
Un memorándum advierte a los soldados de no  subir fotos donde usen el uniforme, debido de que Al Queda están monitorizando Facebook y otras redes sociales.
Damm it, esto no ayudará mucho a parar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/piden-precaucion-a-los-soldados-canadienses-usando-facebook-y-otras-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slide recibe más inversión en medio de una amenaza de recesión.</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/slice-inversion/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/slice-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/slice-inversion/</guid>
		<description><![CDATA[Slice ha recibido 50 millones de dólares de inversión valorando la compañía en unos 550 millones de dólares, Slide se desarrolla de aplicaciones para  Facebook y en  algunas redes sociales.
Suerte que tienen algunos oiga.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/slice-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La produción de la Opera Carmen será emitida por Internet por BBC 3</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/la-producion-de-la-opera-carmen-sera-emitida-por-internet-por-bbc-3/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/la-producion-de-la-opera-carmen-sera-emitida-por-internet-por-bbc-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 11:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/la-producion-de-la-opera-carmen-sera-emitida-por-internet-por-bbc-3/</guid>
		<description><![CDATA[La BBC radio y la English National Opera (ENO) han formado un equipo para emitir en las imágenes  por primera vez en el Reino Unido de la producción de un concierto de opera, tendrá lugar el día 3 de noviembre y la opera será Carmen de Georges Bizet.
La producción estará disponible online alrededor de 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/la-producion-de-la-opera-carmen-sera-emitida-por-internet-por-bbc-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No todo es beneficioso en el marketing en redes sociales.</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/no-todo-es-beneficioso-en-el-marketing-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/no-todo-es-beneficioso-en-el-marketing-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 15:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/no-todo-es-beneficioso-en-el-marketing-en-redes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[ Los profesionales del marketing deben estar bien informados sobre las reglas que rigen las redes sociales, si pretenden evitar daños en la reputación de sus empresas.
Consultores analíticos de E-consulting, recomiendan que sólo publicistas que respetan las reglas son probablemente los que sean bienvenidos dentro de la esfera de las redes sociales.
“Para todos aquellos que usan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/no-todo-es-beneficioso-en-el-marketing-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Reino Unido es el que más utiliza las redes sociales.</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/el-reino-unido-es-el-que-mas-utiliza-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/el-reino-unido-es-el-que-mas-utiliza-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 07:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/el-reino-unido-es-el-que-mas-utiliza-las-redes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[ Un estudio de comScore dice que el Reino Unido esta a la cabeza en la utilización de las redes sociales, con 24.9 millones de visitantes únicos, casi el 80% de los internautas ingleses está conectado a alguna red social.
 Estos nuevos resultados son recogidos por comScore de la herramienta de analítica Segment Metrix H/M/L, que además [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/el-reino-unido-es-el-que-mas-utiliza-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Apps de  Facebook sólo lo utilizan unos pocos !!</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/los-apps-de-facebook-solo-lo-utilizan-unos-pocos/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/los-apps-de-facebook-solo-lo-utilizan-unos-pocos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 19:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/los-apps-de-facebook-solo-lo-utilizan-unos-pocos/</guid>
		<description><![CDATA[ Un informe de Tim O’Reilly para Techcrunch, dice que la red social Facebook tiene actualmente unos 5000 Apps, de los que sólo el 90% de los programas que se usan provienen de 84 cuentas de desarrolladores de los que la mitad apenas supera los 100.000 usuarios activos.
Lo más llamativo si acaso es que sólo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/los-apps-de-facebook-solo-lo-utilizan-unos-pocos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook planea una tienda online de música</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/facebook-planea-una-tienda-online-de-musica/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/facebook-planea-una-tienda-online-de-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 09:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/facebook-planea-una-tienda-online-de-musica/</guid>
		<description><![CDATA[Allfacebook está pasando el rumor de que la popular red social Facebook está preparando un una tienda de musica online para competir con la omnipresente iTune de Appel.
 Según lo publicado, la red social Facebook ha estado buscado por alguien competente para la nueva división y esta intentando conseguir acuerdos con casas discográficas.
 Una entrada en PaidContent dice, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/facebook-planea-una-tienda-online-de-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google puede estar probando un Mundo Virtual.</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/google-puede-estar-probando-un-mundo-virtual/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/google-puede-estar-probando-un-mundo-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 13:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/google-puede-estar-probando-un-mundo-virtual/</guid>
		<description><![CDATA[Están circulando rumores que el buscador Google está en proceso de prueba de un mundo virtual basado en Google Earth.
 En el blog de Google Operation System, Ionut Alex comenta que estudiantes de la Universidad de Arizona han tenido la oportunidad de probar un nuevo producto que será lanzado al final de este año por una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/google-puede-estar-probando-un-mundo-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace busca un coordinador de marketing y contenidos para Portugal.</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/myspace-busca-un-coordinador-de-marketing-y-contenidos-para-portugal/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/myspace-busca-un-coordinador-de-marketing-y-contenidos-para-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/myspace-busca-un-coordinador-de-marketing-y-contenidos-para-portugal/</guid>
		<description><![CDATA[Por si le interesa ha alguno de los usuarios que suelen visitar este blog desde Portugal, que ai unos cuantos.
Por cierto esta oferta es una reedición de otra que pusieron anteriomente, pero por lo que ve de los casi 100 que se apuntaron no encotraron todavia el idoneo, suerte. 
el enlace http://www.infojobs.net/myspace/em-i204351524540110111276135154649

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/myspace-busca-un-coordinador-de-marketing-y-contenidos-para-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Redes Sociales, los usuarios ocultan datos para proteger su intimidad.</title>
		<link>http://henrique.betanzos.biz/las-redes-sociales-los-usuarios-ocultan-datos-para-proteger-su-intimidad/</link>
		<comments>http://henrique.betanzos.biz/las-redes-sociales-los-usuarios-ocultan-datos-para-proteger-su-intimidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 22:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrique.betanzos.biz/las-redes-sociales-los-usuarios-ocultan-datos-para-proteger-su-intimidad/</guid>
		<description><![CDATA[Mientras el Murdoch se pone los dientes largos, un informe de emedia revela que alrededor de un 31% de los usuarios de las Redes Sociales engañan a las mismas para proteger su intimidad.
Ah, y la gran mayoria consideraria un intromisión en su intimidad si les aparecieran anuncios en las páginas de sus perfiles. Normal.
 El mismo informe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrique.betanzos.biz/las-redes-sociales-los-usuarios-ocultan-datos-para-proteger-su-intimidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

